应用广泛 | 全膜式水冷壁密封结构 | ||
为食品、印染、制药、化工等企业提供生产用汽,为其它企事业、宾馆的采暖提供蒸汽,亦可通过水箱加热提供生活热水。 | 锅炉采用全膜式水冷壁结构,密封性好,散热损失小,热惯性小,可实现锅炉快速启停。 | ||
燃烧系统匹配优良 保证锅炉运行状态 | 9大安全防护装置 确保安全运行 | ||
采用了知名品牌的燃烧器及燃气阀组等辅机及组件,提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件,确保了燃气的安全性。同时能使锅炉运行工况始终处于燃烧状态,达到了节能、环保双功效。 | 火焰自动调节和火焰自动检测、压力过高保护、燃气阀组及保护系统、烟气超温保护、断电保护、电机缺相及过载保护、燃烧器限位开启保护等9大安全防护装置,确保锅炉安全运行。 |
bevictor伟德燃油气水管热水锅炉,为各类企事业单位、热力公司提供采暖及生活用水。
D型布置结构 布局紧凑 占地面积小 安装快速
|
先进膜式壁生产设备 自动焊接 探伤合格率100%
|
阶梯余热回收 提升热效率 降低污染物
|
| 运输安装维修 方便快捷
|
多重保护功能 确保锅炉安全稳定运行
| |
中文大屏控制 操作简单
|
了解bevictor伟德锅炉产品详细情况 请拨打客服热线或点击右侧在线咨询
客服电话:400-100-9030
项目型号 | 单位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25/130/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | ||
额定热功率 | MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | ||
额定出水压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
风机电功率 | KW | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | ||
燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 914.5 | 1245.5 | 1524.4 | 1829.3 | 2134.1 | 2540.7 | |
重油 | Kg/h | 950.8 | 1267.7 | 1584.7 | 1901.6 | 2218.6 | 2641.1 | ||
天然气 | Nm^3/h | 1004.8 | 1388.3 | 1674.6 | 2009.6 | 2344.5 | 2791.1 | ||
城市煤气 | Nm^3/h | 2040.8 | 2721.1 | 3401.4 | 4081.6 | 4761.9 | 5668.9 | ||
液化石油气 | Nm^3/h | 367.4 | 489.8 | 612.3 | 734.8 | 857.2 | 1020.5 | ||
供气压力 | 天然气 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
城市煤气 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
液化石油气 | mmH2O | 3000-4000 | 3000-4000 | 5000-20000 | 5000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
运输尺寸 | 长 | mm | 8300 | 8416 | 9640 | 10120 | 10360 | 10760 | |
宽 | mm | 3385 | 3385 | 3830 | 3800 | 4200 | 4200 | ||
高 | mm | 3800 | 4016 | 4070 | 4070 | 4332 | 4332 | ||
安装尺寸 | 长 | mm | 10230 | 11100 | 12634 | 12755 | 13300 | 13705 | |
宽 | mm | 7645 | 7645 | 6213 | 7740 | 8330 | 8330 | ||
高 | mm | 5000 | 5205 | 5150 | 5300 | 5476 | 5476 | ||
运输重量 | T | 30 | 31 | 40 | 43 | 47 | 50 | ||
进水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
出水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
供油进口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
供油出口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
供气口 | DN | mm | 根据供气压力定 | ||||||
手动排污口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | |||||
DN | mm | 50 | |||||||
安全阀 | 接口 | DN | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
PN | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
泄放口 | DN | mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
排烟接口尺寸 | mm | 800*500 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1800*1050 | 2050*1050 | ||
通用 | 额定出水温度 | ℃ | 130 | 热效率 | % | 95-98 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 |
额定进水温度 | ℃ | 70 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 | 燃烧调节方式 | MPa | 全自动比例调节 |
以上参数不具有合同性质,具体应以合同为准
燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/Nm3、液化石油气24998kcal/Nm3、城市煤气4500kcal/Nm3;由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向bevictor伟德总部索取。